XI TORNEO INTERNACIONAL VRAC

En breve estará disponible la galería de imágenes del XI Torneo Internacional VRAC 2026.

SÁBADO
CAMPO FUENTE LA MORA E
10:00 VRAC A 20 30 LIONS
10:20 SALVADOR A 35 20 LIONS
10:40 APAREJADORES 10 45 VRAC A
11:00 VRAC A 45 40 SALVADOR A
11:20 APAREJADORES 35 10 LIONS
11:40 VRAC A 5 35 ARROYO
12:00 APAREJADORES 15 25 SALVADOR A
12:20 ARROYO 25 20 APAREJADORES
CAMPO FUENTE LA MORA F
10:00 VRAC B 35 30 ARROYO 
10:20 SALVADOR B 15 45 VRAC C
10:40 SALVADOR B 45 40 ARROYO 
11:00 VRAC B 25 25 VRAC C
11:20 VRAC B 35 15 SALVADOR B
11:40 VRAC C 15 25 ARROYO 
12:00 LIONS 15 40 VRAC B
DOMINGO
CAMPO FUENTE LA MORA E
10:00 VRAC C 40 20 SALVADOR B
10:20 SALVADOR A 25 35 VRAC B
10:40 LIONS 25 45 VRAC B
11:00 EL SALVADOR 50 40 ARROYO
11:20 EL SALVADOR 35 30 BURGOS
CAMPO FUENTE LA MORA F
10:00 VRAC-LIONS 15 40 ARROYO B
10:20 ARROYO 35 5 COMBI
SÁBADO
CAMPO FUENTE LA MORA A
10:00 VRAC A 45 15 SALVADOR A
10:25 CDUL 25 10 OVIEDO
10:50 APAREJADORES 30 25 ARROYO A
11:15 VRAC A 40 20 CDUL
11:40 OVIEDO 15 30 ARROYO A
12:05 SALVADOR A 45 50 APAREJADORES
12:30 VRAC A 35 10 OVIEDO
12:55 LIONS 30 40 VRAC MIX
CAMPO FUENTE LA MORA B
10:00 VRAC B 40 35 SALVADOR B
10:25 ALCOBENDAS A 35 10 GIJÓN
10:50 SALVADOR B 35 35 LIONS
11:15 VRAC B 7 15 ALCOBENDAS A
11:40 GIJÓN 35 60 LIONS
12:05 SALVADOR B 45 40 ALCOBENDAS A
12:30 VRAC B 30 35 GIJÓN
12:55 CDUL 30 30 APAREJADORES
CAMPO FUENTE LA MORA C
10:00 VRAC C 60 20 SALVADOR C
10:25 ALCOBENDAS B 40 65 LLANERA
10:50 SALVADOR C 50 65 ARROYO B
11:15 VRAC C 25 25 ARROYO B
11:40 SALVADOR C 30 50 ALCOBENDAS B
12:05 ARROYO B 55 55 LLANERA
12:30 SALVADOR A 35 35 ARROYO A
12:55 VRAC 40 30 LLANERA
DOMINGO
CAMPO FUENTE LA MORA A
9:30 VRAC A 30 20 ARROYO A
9:55 SALVADOR A 35 25 OVIEDO
10:20 CDUL 25 25 ARROYO A
10:45 VRAC A 45 15 APAREJADORES
11:10 ARROYO B 45 45 VRAC B
11:35 OVIEDO 40 40 APAREJADORES
CAMPO FUENTE LA MORA B
9:30 VRAC B 40 40 LIONS
9:55 SALVADOR B 50 35 GIJÓN
10:20 ALCOBENDAS A 35 5 LIONS
10:45 SALVADOR A 15 15 CDUL
11:10 ARROYO A 30 60 VRAC A
11:35 GIJÓN 35 45 ALCOBENDAS B
CAMPO FUENTE LA MORA C
9:30 VRAC C 50 30 ARROYO B
9:55 SALVADOR C 65 55 LLANERA
10:20 ALCOBENDAS B 50 60 ARROYO B
10:45 CDUL 50 5 LLANERA
11:10 SALVADOR B 50 35 VRAC C
11:35 ALCOBENDAS A 55 10 SALVADOR C
SÁBADO
CAMPO 4-A
10:00 VRAC A 30 10 CDUL A
10:25 CDUL B 30 15 LLANERA
10:50 VRAC C-CRAT  30 19 ARROYO B
11:15 VRAC B 35 10 OPORTO
11:40 CDUL A 40 15 ARROYO A
12:05 LLANERA 25 45 LIONS
12:30 OVIEDO 45 25 ARROYO B
12:55 GIJÓN 20 45 OPORTO
CAMPO 4-B
10:00 VRAC B 50 25 GIJÓN
10:25 SALVADOR A 35 5 ARROYO A
10:50 ALCOBENDAS B 15 30 LIONS
11:15 OVIEDO 35 19 VRAC C-CRAT
11:40 GIJÓN 25 35 ALCOBENDAS A
12:05 VRAC A 60 10 ARROYO A
12:30 CDUL B 50 10 LIONS
12:55 SALVADOR B 65 25 VRAC C-CRAT
CAMPO 4-C
10:00 SALVADOR B 35 40 OVIEDO
10:25 OPORTO 25 10 ALCOBENDAS A
10:50 VRAC B 25 40 SALVADOR A
11:15 CDUL B 15 20 ALCOBENDAS B
11:40 SALVADOR B 20 45 ARROYO B
12:05 VRAC B 30 30 ALCOBENDAS A
12:30 CDUL B 25 50 SALVADOR A
12:55 LLANERA 35 15 ALCOBENDAS B

DOMINGO
CAMPO 4-A
9:30 VRAC A 80 5 GIJÓN
9:55 ARROYO A 25 35 VRAC B
10:20 VRAC C -CRAT 0 50 LIONS
10:45 OVIEDO 25 35 VRAC B
11:10 SALVADOR A 20 30 LIONS
11:35 VRAC C-CRAT 15 60 ALCOBENDAS B
CAMPO 4-B
9:30 CDUL A 45 0 ALCOBENDAS A
9:55 OVIEDO 45 0 CDUL B
10:20 ARROYO B 30 55 LLANERA
10:45 ARROYO A 5 20 ALCOBENDAS A
11:10 SALVADOR B 55 30 LLANERA
11:35 VRAC A 35 10 Selección Portugal
CAMPO 4-C
9:30 SALVADOR A 10 15 OPORTO
9:55 SALVADOR B 30 15 ALCOBENDAS B
10:20 CDUL A 40 10 GIJÓN
10:45 OPORTO 0 50 VRAC
11:10 ARROYO B 5 40 CDUL B
SÁBADO
CAMPO 1-A
10:00 VRAC A 25 10 CDUL A
10:25 SHAMROCK 5 20 OPORTO A
10:50 APAREJADORES A 20 0 OVIEDO
11:15 VRAC A 50 10 SHAMROCK
11:40 OPORTO 20 0 OVIEDO
12:05 CDUL A 5 10 APAREJADORES A
12:30 VRAC A 50 0 OPORTO A
12:55 CDUL A 15 10 OVIEDO
13:20 SHAMROCK 0 40 APAREJADORES A
CAMPO 1-B
10:00 VRAC B 20 0 CDUL B
10:25 ALCOBENDAS A 20 0 ARROYO A
10:50 CDUL B 5 10 APAREJOS B
11:15 VRAC B 20 5 ALCOBENDAS A
11:40 ARROYO A 0 30 APAREJOS B
12:05 CDUL B 15 5 ALCOBENDAS A
12:30 VRAC B 60 5 ARROYO A
12:55 CRAT 45 5 LIONS
CAMPO 2-A
10:25 VRAC C 30 15 ALCOBENDAS B
10:50 OPORTO B 0 30 GIJÓN
11:15 ALCOBENDAS B 0 50 CRAT
11:40 VRAC C 20 5 OPORTO B
12:05 GIJÓN 0 30 CRAT
12:30 ALCOBENDAS B 10 5 OPORTO B
12:55 VRAC C 25 30 GIJÓN
CAMPO 2-B
10:25 VRAC D 40 10 ARROYO B
10:50 LLANERA 0 40 CDUL C
11:15 ARROYO B 30 0 LIONS
11:40 VRAC D 30 5 LLANERA
12:05 CDUL C 40 0 LIONS
12:30 ARROYO B 45 15 LLANERA
12:55 VRAC D 10 15 CDUL C
DOMINGO
CAMPO 1-A
9:30 VRAC A 40 5 OVIEDO
10:00 CDUL A 5 10 SHAMROCK
10:25 OPORTO A 5 25 APAREJADORES A
CAMPO 1-B
9:30 VRAC B 15 0 APAREJADORES B
10:00 CDUL B 40 0 ARROYO A
10:25 ALCOBENDAS A 0 30 APAREJADORES B
CAMPO 2-A
9:35 ALCOBENDAS B 15 20 GIJÓN
10:00 OPORTO B 5 25 CRAT
11:50 VRAC C 5 30 CRAT
12:05 SHAMROCK 15 15 OVIEDO 
12:30 CDUL A 30 10 OPORTO
12:55 VRAC A 15 10 APAREJADORES A
CAMPO 2-B
9:35 ARROYO B 0 15 CDUL C
10:30 LLANERA 0 20 LIONS
12:05 VRAC D 30 10 LIONS
12:45 CDUL C 30 5 VRAC C
GIJÓN 10 20 VRAC D
CAMPO ARTIFICIAL
SÁBADO
9:30 VRAC A 12 5 CDUL A Campo 2
9:30 SHAMROCK 14 27 OPORTO
10:15 LLANERA 0 51 CDUL B
11:00 CDUL C 0 39 OVIEDO
11:45 VRAC A 52 17 OPORTO
12:30 SHAMROCK 57 15 LLANERA
13:00 CDUL A OVIEDO Campo 2
13:00 CDUL B-C 7 12 SALVADOR B
DOMINGO
9:00 LLANERA 5 25 CDUL C Campo 2
9:00 SHAMROCK 5 31 CDUL B
9:35 OVIEDO 31 12 OPORTO
10:30 VRAC B 17 12 CDUL C Campo 2
11:10 VRAC B 15 5 CDUL B Campo 2
10:10 SALVADOR 12 14 VRAC A
10:50 SHAMROCK 5 46 OVIEDO
11:25 LLANERA 0 43 OPORTO
12:15 SALVADOR 12 19 CDUL A
12:50 VRAC   50 5 PORTUGAL
CAMPO ARTIFICIAL
SÁBADO
16:00 OLD VRACs FUENCARRAL
16:40 OLD VRACs ARROYO
17:20 FUENCARRAL ARROYO
18:00 WONDERVRACs HAKAS